اخبار اقتصادی
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۳ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش علی مگ
لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۶ مرداد | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 475,373 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 515,896 |
درهم امارات | 159,040 |
پوند انگلیس | 756,700 |
لیر ترکیه | 17,800 |
فرانک سوئیس | 666,500 |
یوان چین | 81,300 |
ین ژاپن | 381,580 |
وون کره جنوبی | 430 |
دلار کانادا | 431,100 |
دلار استرالیا | 384,600 |
دلار نیوزیلند | 346,600 |
دلار سنگاپور | 438,000 |
روپیه هند | 7,020 |
روپیه پاکستان | 2,122 |
دینار عراق | 458 |
پوند سوریه | 234 |
افغانی | 8,370 |
کرون دانمارک | 85,400 |
کرون سوئد | 54,400 |
کرون نروژ | 53,300 |
ریال عربستان | 156,860 |
ریال قطر | 167,500 |
ریال عمان | 1,532,600 |
دینار کویت | 1,925,200 |
دینار بحرین | 1,571,200 |
رینگیت مالزی | 126,100 |
بات تایلند | 16,220 |
دلار هنگ کنگ | 75,300 |
روبل روسیه | 6,900 |
منات آذربایجان | 345,700 |
درام ارمنستان | 1,520 |
لاری گرجستان | 218,700 |
سوم قرقیزستان | 6,980 |
سامانی تاجیکستان | 55,900 |
منات ترکمنستان | 174,900 |
منبع ایلنا