اخبار اقتصادی
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۳ + جدول
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش علی مگ
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: شنبه 6 مرداد | |||
رمزارز | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | قیمت (دلار) |
بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 3,984,831,286.68 | 3,949,240,523 | 67,989 |
اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 191,020,986.00 | 188,823,228 | 3,255 |
تتر – Tether تتر USDT | 58,458.00 | 58,238 | |
سولانا – Solana سولانا SOL | 10,802,344.00 | 10,622,696 | 184 |
بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 34,039,449.00 | 33,647,859 | 580 |
ریپل – Ripple ریپل XRP | 34,911.00 | 34,688 | 1 |
منبع ایلنا