خودرو
قیمت خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش علی مگ
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 507,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 416,000,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 423,000,000 | 308,919,000 |
کوییک اتوماتیک | 553,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 398,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 399,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 407,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 412,000,000 | 384,824,000 |
شاهین G (سانروف) | 696,000,000 | 440,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 789,000,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 322,500,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 329,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 575,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 585,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 624,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 631,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | ناموجود | توقف تولید |
وانت پادرا | 703,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 745,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,490,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,600,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 | 2,250,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,080,000,000 | 1,144,542,000 |
منبع اقتصاد24