اخبار اقتصادی
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
به گزارش علی مگ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: سه شنبه ۲ مرداد | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 469,837 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 510,995 |
درهم امارات | 157,720 |
پوند انگلیس | 743,700 |
لیر ترکیه | 17,500 |
فرانک سوئیس | 646,700 |
یوان چین | 79,200 |
ین ژاپن | 366,730 |
وون کره جنوبی | 420 |
دلار کانادا | 424,900 |
دلار استرالیا | 382,300 |
دلار نیوزیلند | 344,200 |
دلار سنگاپور | 427,700 |
روپیه هند | 6,890 |
روپیه پاکستان | 2,071 |
دینار عراق | 440 |
پوند سوریه | 229 |
افغانی | 8,210 |
کرون دانمارک | 84,000 |
کرون سوئد | 53,700 |
کرون نروژ | 52,500 |
ریال عربستان | 153,650 |
ریال قطر | 158,300 |
ریال عمان | 1,500,000 |
دینار کویت | 1,886,600 |
دینار بحرین | 1,539,300 |
رینگیت مالزی | 122,900 |
بات تایلند | 15,840 |
دلار هنگ کنگ | 73,800 |
روبل روسیه | 6,560 |
منات آذربایجان | 338,800 |
درام ارمنستان | 1,490 |
لاری گرجستان | 214,300 |
سوم قرقیزستان | 6,810 |
سامانی تاجیکستان | 54,700 |
منات ترکمنستان | 171,400 |
منبع ایلنا