خودرواخبار اقتصادی
قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش علی مگ قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 520,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 421,500,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 433,000,000 | 308,919,000 |
ساینا S اتوماتیک | 512,000,000 | 346,801,000 |
کوییک اتوماتیک | 542,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 412,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک S | 412,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 415,500,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 423,000,000 | 384,824,000 |
شاهین G (سانروف) | 712,000,000 | 440,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 799,000,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 328,500,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 335,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 586,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 593,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 636,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 640,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 725,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 706,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 748,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,565,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,670,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 | 2,300,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,120,000,000 | 1,144,542,000 |
منبع : اقتصاد24