اخبار اقتصادی
قیمت رنو ساندرو کارکرده پرواز کرد + جدول قیمت
برای خرید رنو ساندرو در بازار آزاد پول چقدر نیاز است
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ صفر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۳۳ هزار کیلومتر ۹۷۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت روز انواع خودرو ساندرو برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۸,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۷,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۲۲,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۳۳,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |